GL30-LP

主要特长
V-LINE®LDDV搭载机型
自主开发的V-LINE®,一直实现兼具正确性和再现性的高级精密稳定成型,可以精密计量;LDDV(线性直接传动阀)则具备高响应性,在注射控制阀上采用了这两种装置,依靠非凡的液压动力,扩大精密小型零件的成型范围。
超凡的注射加减速
利用低惯性柱塞与LDDV,实现行业最高水平的注射加速度15G(柱塞直径为P12时)。利用自主开发的控制器,还可以对注射柱塞进行最佳且全面的控制。
超群的注射性能
精密小型零件成型的难度日益提高,要求更加薄壁化和轻质化,并增加了极端的尺寸和形状变化等,本设备依靠敏捷的加速与注射跟踪、敏锐的制动等出色的注射性能来满足上述要求。
产品信息
| 合模方式 | 锁模直压 |
|---|---|
| 最大合模力 (kN) | 294 [392] *1 |
| 导杆间隔 W×L (mm) | 310 x 310 |
| 压板尺寸 W×L (mm) | 440 x 440 |
| 板距(最小模具厚度+最大开模行程) (mm) | 550 |
| 模具的最小厚度 (mm) | 150/360 |
| 可塑化・注塑方式 | 螺杆预塑化 |
| 螺杆直径 (mm) | 14 | 18 | 22 |
| 柱塞直径 (mm) | 12 | 16 | 22 |
| 最大注塑压力 (MPa) | 288 | 262 | 260 |
| 理论注塑容量 (cm3) | 4.5 | 14 | 27 | |
| 注塑率(cm3/s) | 146 | 160 | 190 |
| 最大注塑速度(mm/s) | 1300 | 800 | 500 |
| 塑化能力 (kg/h) | 4.0 | 7.0 | 14.0 |
| 机床尺寸 L×W×H (mm) | 3150 x 1030 x 1679 |
| 机床质量 (kg) | 2000 |
| 合模力分类 | 20-99 |
| 驱动方式 | 电混合动力 |





